~~NOTOC~~
====== 발전 설비 요약집 ======
{{:general_information:power_generation_facility_summary:pasted:20240707-012118.png}}
=== 작성자 : 이경호 ===
----
====== 발전설비 요약집 ======
이전
[[.:TOC|발전 설비 요약집]] \\
[[.:TOC|위로]]
다음 \\
[[.:01|석탄 취급 설비]]
----
=== 목차 ===
- [[.:01|석탄 취급 설비]]
- [[.:01-01|석탄 취급 설비]]
- [[.:01-01-01|석탄 취급 설비 개요]]
- [[.:01-01-02|석탄 공급 경로]]
- [[.:01-01-03|기기의 구조와 기능]]
- [[.:01-02|Conveyor 계통]]
- [[.:01-02-01|Conveyor]]
- [[.:01-02-02|Belt Conveyor 구동 방식]]
- [[.:01-02-03|Take-Up의 구조와 기능]]
- [[.:01-02-04|Chute 및 Skirt]]
- [[.:01-02-05|Belt Cleaner]]
- [[.:01-02-06|Belt Pulley]]
- [[.:01-02-07|Idler]]
- [[.:01-02-08|Belt Conveyor 안전 장치]]
- [[.:01-02-09|Conveyor Belt 사행 원인과 대책]]
- [[.:01-02-10|Conveyor Belt 보조 설비]]
- [[.:01-03|발전 연료 일반]]
- [[.:01-03-01|발전 연료 개요]]
- [[.:01-03-02|석탄의 특성]]
- [[.:01-04|상탄 탄종 설정 및 자연발화 대책]]
- [[.:01-04-01|우천 시 상탄 방법]]
- [[.:01-04-02|예비력(율) 구분]]
- [[.:01-04-03|석탄의 자연발화 발생과 대책]]
- [[.:02|회처리 설비]]
- [[.:02-01|회처리 설비 일반]]
- [[.:02-01-01|Ash 발생과정]]
- [[.:02-01-02|Ash의 장해]]
- [[.:02-02|Bottom Ash System]]
- [[.:02-02-01|Bottom Ash system 개요]]
- [[.:02-02-02|Pyrites system]]
- [[.:02-02-03|절탄기(Econnomizer) Ash System]]
- [[.:02-02-04|Air Preheater Ash System]]
- [[.:02-02-05|유동층 Boiler Bed Ash 발생과 처리]]
- [[.:02-03|회처리수 재순환 계통(Recirculation Water System)]]
- [[.:02-03-01|구성 설비]]
- [[.:02-04|Fly Ash System]]
- [[.:02-04-01|Fly Ash System 구조]]
- [[.:02-05|Ash Handling System]]
- [[.:02-05-01|EP Hopper Row별 포집량, 처리회수, Gate 작동 시간]]
- [[.:02-06|전기 집진기]]
- [[.:02-06-01|전기 집진기 개요]]
- [[.:02-06-02|집진작용에 따른 분류]]
- [[.:02-06-03|전기집진기 집진이론]]
- [[.:02-06-04|전기집진기 종류]]
- [[.:02-06-05|전기집진기의 구조]]
- [[.:02-06-06|전기집진기 운전 및 관리]]
- [[.:03|탈황 설비]]
- [[.:03-01|배연 탈황 설비]]
- [[.:03-01-01|탈황 반응 공식]]
- [[.:03-02|배기가스 계통]]
- [[.:03-02-01|배기가스 흐름 경로]]
- [[.:03-02-02|주요기기]]
- [[.:03-03|흡수탑 계통]]
- [[.:03-03-01|흡수탑 개요]]
- [[.:03-03-02|흡수탑 행식별 장단점]]
- [[.:03-03-03|흡수탑 부속 설비]]
- [[.:03-04|석회석 및 석고 취급 설비]]
- [[.:03-04-01|석회석 슬러리 제조 설비]]
- [[.:03-04-02|석고 탈서 설비]]
- [[.:03-05|기타 설비]]
- [[.:03-05-01|무정전 전원공급 장치(UPS)]]
- [[.:04|발전설비]]
- [[.:04-01|보일러 및 부속설비]]
- [[.:04-01-01|보일러 개요]]
- [[.:04-01-02|발전용 보일러 종류]]
- [[.:04-01-03|전열면 배치방식에 따른 분류]]
- [[.:04-01-04|사용연료에 따른 분류]]
- [[.:04-01-05|순환비]]
- [[.:04-01-06|보일러 순환계통]]
- [[.:04-01-07|절탄기]]
- [[.:04-01-08|드럼(Drum)]]
- [[.:04-01-09|노(연소실: Furnace)]]
- [[.:04-01-10|과열기(Superheater) 및 재열기(Reheater)]]
- [[.:04-02|보일러 보조기기]]
- [[.:04-02-01|통풍장치]]
- [[.:04-02-02|공기예열기(Air Preheater)]]
- [[.:04-02-03|제매장치(Soot Blower)]]
- [[.:04-02-04|증기식 공기예열기(Steam Coil Air Heater)]]
- [[.:04-02-05|연료유 연소설비]]
- [[.:04-02-06|미분탄 연소 설비]]
- [[.:04-03|터빈(Turbine)]]
- [[.:04-03-01|기본 동작 원리]]
- [[.:04-03-02|터빈의 종류]]
- [[.:04-03-03|터빈 구조]]
- [[.:04-03-04|기타 장치]]
- [[.:04-04|터빈 보조기기]]
- [[.:04-04-01|복수기(Condenser)]]
- [[.:04-04-02|복수펌프]]
- [[.:04-04-03|급수가열기]]
- [[.:04-04-04|탈기기(Deaerator)]]
- [[.:04-04-05|급수펌프]]
- [[.:04-04-06|순환수 계통]]
- [[.:04-04-07|보조 냉각수 계통]]
- [[.:04-04-08|압축 공기 계통]]
- [[.:04-04-09|보조 증기 계통]]
- [[.:04-05|발전기]]
- [[.:04-05-01|발전기]]
- [[.:04-05-02|발전기 구조]]
- [[.:04-05-03|발전기 부속설비]]
- [[.:05|전기 기초 이론]]
- [[.:05-01|전기 기초]]
- [[.:05-01-01|직류회로]]
- [[.:05-01-02|전기와 자기]]
- [[.:05-01-03|전기기기의 원리]]
- [[.:05-01-04|전기전자 측정]]
- [[.:05-02|전력계통]]
- [[.:05-02-01|보호계전기]]
- [[.:05-02-02|송전기 보호계전 방식]]
- [[.:05-02-03|모선 보호계전 방식]]
- [[.:05-02-04|보호계전기 분류]]
- [[.:05-03|소내 전기설비]]
- [[.:05-03-01|소내 전기회로]]
- [[.:05-03-02|소내 고압회로]]
- [[.:05-03-03|소내 저압회로]]
- [[.:05-04|전기 안전]]
- [[.:05-04-01|감전재해]]
- [[.:05-04-02|방지대책]]
- [[.:05-05|전기 제거]]
- [[.:05-05-01|시퀀스 제어]]
- [[.:05-06|독도법]]
- [[.:05-06-01|전기도면의 종류]]
- [[.:06|차단기 및 전동기]]
- [[.:06-01|차단기]]
- [[.:06-01-01|차단기 개요]]
- [[..06-01-02|차단기의 성능 및 정격]]
- [[.:06-01-03|차단기의 역할 및 종류]]
- [[.:06-02|전동기]]
- [[.:06-02-01|모터의 종류와 회전 원리]]
- [[.:07|Valve 및 Pump]]
- [[.:07-01|Valve]]
- [[.:07-01-01|Valve의 종류]]
- [[.:07-01-02|Valve의 표시]]
- [[.:07-02|Pump]]
- [[.:07-02-01|Pump의 종류]]
- [[.:07-02-02|Pump의 이상현상]]
- [[.:07-02-03|Pump의 고장 원인과 대책]]
- [[.:08|계측제어]]
- [[.:08-01|프로세스 제어]]
- [[.:08-01-01|프로세스]]
- [[.:08-01-02|온도측정]]
- [[.:08-01-03|압력측정]]
- [[.:08-01-04|유량 측정]]
- [[.:08-01-05|액위측정]]
- [[.:08-01-06|프로세스 제어]]
- [[.:08-02|계장도면과 루프도면]]
- [[.:08-02-01|계장도면]]
- [[.:08-02-02|루프도면]]
- [[.:08-03|자동제어 시스템]]
- [[.:08-03-01|제어계의 종류]]
- [[.:08-03-02|제어계의 특성]]
- [[.:08-03-03|자동제어의 사례]]
- [[.:09|시퀀스 제어]]
- [[.:09-01|논리회로]]
- [[.:09-01-01|불대수(Boolean)와 논리회로]]
- [[.:09-01-02|논리 회로 기호 및 동작표]]
----
====== 발전설비 요약집 ======
이전
[[.:TOC|발전 설비 요약집]] \\
[[.:TOC|위로]]
다음 \\
[[.:01|석탄 취급 설비]]