문서의 이전 판입니다!
약어집
0~9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
j
K
L
M
N
| 용어 | 영문 | 설명 |
|---|---|---|
| NA | Non Applicable | 해당없음 |
| NC | Normally Closed | 상시닫힘 |
| NCR | Nominal Continuous Rating | 공칭 연속정격 |
| NCR | Non Conformance Report | 부적합지시서 |
| NCSI | National Customer Satisfaction Index | 국가 고객만족지수 |
| NDE | Non Drive End | 구동장치 반대측 단부 |
| NDT | Non Destructive Test | 비파괴검사 |
| NEC | National Electrical Code | 국제전기코드 |
| NFB | No Fuse Circuit Breaker | 배선용차단기 |
| NG | Natural Gas | 천연가스 |
| NHR | Net Heat Rate | 순열소비율 |
| NL | No Load | 무부하 |
| NLTC | No Load Tap Charger | 무부하 탭 절환장치 |
| NO | Normally Open | 상시열림 |
| No. | Number | 번호 |
| NOPAT | Net Operating Profit After Tax(=NOPLAT) | 세후 영업이익 |
| NOx | Nitrogen Oxides | 질소산화물 |
| NPSH | Net Positive Suction Head | 유효흡입수두 |
| NPV | Net Present Value | 순현재가치법 |
| NR | Nominal Rating | 공칭정격 |
| NRV | Non Return Valve | 역류방지밸브 |
| NSPB | Non Segregate Phase Bus | 상분리모선 |
| NWC | Net Working Capital | 순운전자금 |
O
| 용어 | 영문 | 설명 |
|---|---|---|
| O/H | Overhaul | 계획예방정비 |
| OA | Office Automation | 사무자동화 |
| OCB | Oil Circuit Breaker | 유입차단기 |
| OCR | Over Current Relay | 과전류계전기 |
| OD | Outer Diameter | 외경 |
| OF | Oil Filled Cable | 유입케이블 |
| OFA | Over Fire Air | 2차 연소용 공기 |
| OJT | On The Job Training | 현장실무교육 |
| OLTC | On Load Tap Changer | 부하시 탭 절환장치 |
| Oper. | Operation | 운전 |
| OPGW | Optical Fiber Composit Overhead Ground Wire | 광섬유 복합가공지선 |
| OR | Operating Reserve | 운전예비율 |
| ORAP | Operation Reliability Analysis Program | 운전신뢰도분석프로그램 |
| OS | Over Speed | 과속도 |
| OSCG. | Oscillograph | 오실로그래프 |
| OT | Oil Of Transformer | 변압기유 |
| OTSV | Oil Trip Solenoid Valve | 오일트립 전자밸브 |
| OTU | Once Through Unit | 관류형 보일러 |
P
| 용어 | 영문 | 설명 |
|---|---|---|
| P&ID | Piping & Instrument Diagram | 배관 및 계측도 |
| P/L | Pipe Line | 배관 |
| P/L | Packing List | 포장명세서 |
| P/P | Power Plant | 발전소 |
| PA | Plant Air | 작업용공기 |
| PA | Partial Arc | 부분방전 |
| PA | Primary Air | 1차 공기 |
| PAC | Plant Air Compressor | 작업용 공기압축기 |
| PAF | Primary Air Fan | 1차 공기 통풍기 |
| PB | Push Button | 누름스위치 |
| PB | Project Budgeting | 사업예산 |
| PB | Payback Period | 회수기간 |
| PBR | Price/Book Value Ratio | 주가장부가치비율 |
| PCB | Printed Circuit Board | 인쇄회로기판 |
| PCB | Power Circuit Breaker | 전력용 차단기 |
| PCP | Pendant Convection Pass | 수직형 대류통로 |
| PCSI | Public-service Customer Satisfaction Index | 공공서비스 고객만족도지수 |
| PCV | Pressure Control Valve | 압력제어밸브 |
| PDCV | Pressure Differential Control Valve | 차압유량조절밸브 |
| PDL | Project Distribution List | 문서배분기준 |
| PDS | Procurement Delivery Schedule | 자재인도공정표 |
| PDS | Procurement Detail Schedule | 구매시행공정표 |
| PE | Project Engineer | 사업관리 담당자 |
| PEM | Primary Event Monitor | 주요 고장 감시장치 |
| PER | Price Earning Ratio | 주가수익율 |
| PERT | Program Evaluation & Review Technique | 프로그램 평가검토 기법 |
| PF | Power Factor | 역률 |
| PF | Plant Factor | 발전율 |
| PF | Project Financing | 프로젝트 파이낸싱 |
| PFBC | Pressurized Fluidizing Bed Combustion | 가압유동층연소 |
| pH | Hydrogen Exponent | 수소이온농도지수 |
| PI | Pressure Indicator | 압력계 |
| PI | Price Index | 물가지수 |
| PI | Preliminary Issue | 예비설계결과물 발행 (승인용) |
| PI | Process Innovation | 프로세스혁신 |
| PID | Proportional Integrated Differential | 비례, 적분 미분동작 |
| PIM | Pre Inspection Meeting | 사전검사회의 |
| PIT | Pressure Indicator Transmitter | 압력전송기 |
| PM | Preventive Maintenance | 예방정비 |
| PM | Project Manager | 사업관리 책임자 |
| PM | Project Management | 사업관리 |
| PM | Pollution Minimum | 저공해 연소설비 |
| PMG | Permanent Magnetic Generator | 영구자석발전기 |
| PMS | Project Master Schedule | 주공정표(=기본공정표) |
| PMS | Project Management System | 사업관리체계 |
| PMS | Project Milestone Schedule | 기본공정표 |
| PNL | Panel | 배전반 |
| PNS | Project Numbering System | 사업번호체계 |
| PO | Purchase Order | 구매지시서 |
| PO | Booster Pump Operator | 가압장 운영요원 |
| PO No. | Purchase Order Item Number | 구매규격서 항목번호 |
| PO Spec. | Purchase Order Specification | 구매규격서 |
| POR | Purchase Order Requisition | 구매지시 요구서 |
| Pp | PumP | 펌프 |
| PPA | Power Purchase Agreement | 전력수급계약 |
| PPB | Parts Per Billion | 10억분의 1 |
| PPM | Parts Per Million | 백만분의 1 |
| PPM | Project Procedure Manual | 사업수행절차서 |
| PQ | Pre-qualification | 사전자격심사 |
| PR | Progress Report | 진도보고서 |
| Pr. | Pressure | 압력 |
| PRM | Project Review Meeting | 사업추진회의 |
| PS | Pressure Switch | 압력스위치 |
| PS | Power Supply | 전원공급장치 |
| PSH | Primary Super Heater | 1차 과열기 |
| PSR | Price/Sales Ratio | 주가매출비율 |
| PSS | Project Summary Schedule | 프로젝트 종합공정표 |
| PSS | Power Stability System | 계통안정화장치 |
| PSS | Plant Automation Start Up & Shut Down | 발전소 자동 기동정지장치 |
| PT | Performance Test | 성능시험 |
| PT | Potential Transformer | 계기용변압기 |
| PTC | Performance Test Code | 성능시험코드 |
| PTR | Pole Transformer | 주상변압기 |
| PU | Pick Up | 측정소자 |
| PV | Present Value Method | 현재가치법 |
| PVC | Process Video Control System | 발전소 화상제어장치 |
| PVC | Poly Vinyl Chloride | 폴리 염화비닐 |
| PWR | Power | 전원 |
Q
| 용어 | 영문 | 설명 |
|---|---|---|
| QA | Quality Assurance | 품질보증 |
| QAM | Quality Assurance Manual | 품질보증 계획서 |
| QAP | Quality Assurance Procedure | 품질보증 절차서 |
| QC | Quality Control | 품질관리 |
| QMI | Quick Market Intelligence | 신속한 시장정보 |
| QP | Quality Planning | 품질계획수립 |
| QP | Quality Policy | 품질정책 |
| QS | Quick Start | 급속기동 |
| QS | Quality Surveillance | 품질검사 |
| Qty. | Quantity | 수량 |
| QVDL | Quality Verification Documents List | 품질확인서 |
R
| 용어 | 영문 | 설명 |
|---|---|---|
| R | Resistor | 저항기 |
| R&D | Research & Development | 연구개발 |
| R/H | Reheater | 재열기 |
| RAM | Random Access Memory | 컴퓨터 기억장치 |
| RAM | Reliability Availability Maintainability | 신뢰성, 유용성, 정비성 |
| RB | Run Back | 출력 급감발 |
| RBLR. | Reboiler(Steam Converter) | 보조증기 발생기 |
| RC | Re-Closer | 재폐로기 |
| RCM | Reliability Centered Maintenance | 신뢰도 중심정비 |
| RCR | Reverse Current Relay | 역상전류계전기 |
| RCV | Reheat Control Valve | 재열증기 제어밸브 |
| RDF | Refuse Derived Fuel | 쓰레기 연료 |
| RDU | Remaining Duration | 잔여기간 (공기) |
| Recir. | Recirculation | 재순환 |
| Ref. | Reference | 기준, 참고 |
| Regen. | Regeneration | 재생 |
| Rev. | Revision | 수정 |
| Rev. | Revolution | 회전수 |
| RFID | Radio Frequency Identification | 무선주파수식별 |
| RFP | Request For Proposal | 입찰권유서 |
| RFV | Reverse Flow Valve | 역류밸브 |
| RM | Risk Management | 위험관리 |
| ROA | Return On Assets | 총자산순이익율 |
| ROE | Return On Equity | 자기자본순이익률 |
| ROI | Return on Investment | 투자수익률 |
| ROIC | Return On Invested Capital | 투하자본수익률 |
| ROP | Relay Oil Pump | 릴레이 오일펌프 |
| RP | Repurchase Agreement Repo | 환매조건부채권 |
| RPA | Renewable Portfolio Agreement | 신재생에너지 공급참여 협약 |
| RPM | Revolutions Per Minutes | 분당회전수 |
| RPS | Renewable Portfolio Standards | 신재생에너지 발전의무비율할당제 |
| RSI | Rotor Stress Indicator | 터빈회전자 응력지시계 |
| RSOP | Recirculation Seal Oil Pump | 재순환밀봉유펌프 |
| RSV | Reheat Stop Valve | 재열증기 차단밸브 |
| RT | Radio Graphic Test | 방사선투과검사 |
| RTD | Resistance Temperature Detector | 저항온도검출기 |
| RTU | Remote Terminal Unit | 원격단말장치 |
| RVR | Reverse Voltage Relay | 역상전압계전기 |
| RW | Raw Water | 원수 |
| Ry | Relay | 계전기 |
S
| 용어 | 영문 | 설명 |
|---|---|---|
| S/B | Soot Blower | 보일러 제매장치 |
| S/H | Super Heater | 과열기 |
| S/N | Shipping Notice | 선적통보서 |
| S/P | Spare Parts | 정비예비품 |
| S/S | Substation | 변전소 |
| S/T | Steam Turbine | 증기터빈 |
| S/W | Switch | 스위치 |
| SA | Service Air | 작업용공기 |
| SA | Surge Arrestor | 피뢰기 |
| SA | Seal Air | 밀봉용증기 |
| SA | Steam Admission | 통기(증기터빈에 증기인입) |
| SAC | Service Air Compressor | 작업용공기압축기 |
| SAF | Seal Air Fan | 밀봉용 공기통풍기 |
| SAH | Steam Air Heater | 증기식 공기예열기 |
| Sat. | Saturation | 포화 |
| SB | Switch Board | 배전반 |
| SC | Static Condenser | 축전지 |
| SCADA | Supervisory Control & Data Acquisition | 지역급전시스템 |
| SCAM | System Cost Analysis Method | 계통비용분석법 |
| Scav. | Scavenge | 배기 |
| SCC | Stress Corrosion Crack | 응력부식균열 |
| Sch. | Schedule | 계획 |
| SCM | Supply Chain Management | 공급사슬관리(경영혁신) |
| SCO | State Controller With Observer | 상태변수제어기 |
| SCR | Selective Catalytic Reduction | 선택적 촉매환원 |
| SCR | Silicone Controlled Rectifier | 실리콘정류기 |
| SCSF | Single Casing Single Flow | 단통 단류터빈 |
| SCWP | Stator Cooling Water Pump | 발전기고정자 냉각수펌프 |
| SDB | Signal Distribution Board | 신호분배반 |
| SDD | Steam Dumping Device | 증기우회 배출장치 |
| SDDR | Supplier Deviation Disposition Request | 공급자 변경요구서 |
| SDDR | Supplier Drawings & Documents Review | 공급자 도면/자료 검토 |
| SEC | Securities and Exchange Commission | 미국증권거래위원회 |
| SEM | Strategic Enterprise Management | 전략경영 |
| SEP. | Separator | 분리기 |
| SER | Sequence Of Event Recoder | 순차사고기록계 |
| SFC | Static Frequency Converter | 정지형 주파수 변환장치 |
| SG | Steam Generator | 증기발생기 |
| SHRM | Society for Human Resource Management | 전략적 인적자원관리 |
| SIT | Sharpy Impact Test | 충격시험 |
| SLA | Service Level Agreement | 서비스 수준관리 |
| SM | Starting Motor | 기동용전동기 |
| SMP | System Marginal Price | 계통한계가격 |
| SMS | Short Message Service | 단문메세지서비스 |
| SNCR | Selective Non Catalytic Reduction | 선택적 비촉매환원 |
| SO | System Operation | 계통운영 |
| SOA | Sarbanes Oxley Act | 미국의 회계개혁법 |
| Sol. | Solenoid | 솔레노이드 |
| SOP | Seal Oil Pump | 밀봉유펌프 |
| SORP | Seal Oil Recirculation Pump | 밀봉유 순환펌프 |
| SOx | Sulfur Oxides | 황산화물 |
| SP | Spining Reserve | 순동예비력 |
| SPD. | Speed | 속도 |
| Spec. | Specifications | 시방서 (기술규격서) |
| SPM | Strategy Performance Management | 성과관리 |
| SR | Shunt Reactor | 분로리엑터 |
| SS | Selector Switch | 선택스위치 |
| SS | Suspended Solid | 부유물질 |
| SSD | Static Starting Device | 가스터빈 정지현 기동장치 |
| SSFV | Seal Steam Feed Valve | 밀봉증기 공급밸브 |
| SSG | Speed Single Generator | 전자식 조속기 |
| SSH | Secondary Superheater | 2차 과열기 |
| SSR | Steam Seal Regulator | 밀봉증기 조정기 |
| SST | Solid State Trip Device | 전자식 트립장치 |
| STD | Standard | 표준 |
| STG. | Stage | 단(段) |
| STM | Steam | 증기 |
| STR | Strainer | 여과기 |
| Su | Start-up | 기동 |
| Suc. | Suction | 흡입구, 입구측 |
| SUS | Stainless Steel | 스테인레스강 |
| SUT | Start-up Transformer | 기동변압기 |
| SV | Solenoid Valve | 전자밸브 |
| SV | Stop Valve | 차단밸브 |
| SV | Safety Valve | 안전밸브 |
| SWGR | Switch Gear | 스위치기어 |
| SYN. | Synchronization | 계통병입 |
| SYS. | System | 계통 |
T
| 용어 | 영문 | 설명 |
|---|---|---|
| T/C | Thermo Couple | 온도검출소자 |
| T/G | Turbine Generator | 터빈발전기 |
| T/L | Transmission Line | 송전선로 |
| T/O | Turn Over(↔Take Over) | 인도(인수/인계/이관) |
| T/P | Thermal Plant | 화력발전소 |
| TAT | Turbine After Temperature | G/T 출구 가스온도 |
| TB | Terminal Board | 단자대 |
| TBN | Turbine | 터빈 |
| TCO | TBN/GEN, DH Control Operator | 터빈, 열공급설비 제어 운전원 |
| TCP | Turbine Control Panel | 터빈제어판넬 |
| TCQF | Tandem Compound Quadruple Flow | 직렬 단류터빈 |
| TCV | Temperature Control Valve | 온도제어밸브 |
| TDDO | Time Delay Drop Out | 한시복귀 |
| TDO | TBN/GEN, Auxiliary DH Operator | 터빈 열공급설비 보조 운전원 |
| TDPU | Time Delay Pick Up | 한시동작 |
| TDR | Turn Down Ratio | 계절별 수요격차 |
| TDV | Three Way Diverting Valve | 3로 전환밸브 |
| TE | Temperature Element | 온도검출소자 |
| Temp. | Temperature | 온도 |
| TEP | Turbine End Point | 터빈종단점 |
| TGOP | Turning Gear Oil Pump | 터닝기어 오일펌프 |
| TIP | Turbine Insert Panel | 터빈인서트판넬 |
| TIT | Temperature Indicator Transmitter | 온도전송기 |
| TIT | Turbine Inlet Temperature | G/T 입구 가스온도 |
| TLD | Thermo Luminescence Dosimeter | 열형 광선량계 |
| TM | Trouble Memo | 정비의뢰서 |
| TMS | Telemetry Monitoring System | 배출가스 자동측정기 |
| TOE | Ton Of Oil Equivalent | 석유환산톤 |
| TPM | Total Project Management | 종합사업관리 |
| TQC | Total Quality Control(=TQM) | 종합적 품질관리 |
| TQM | Total Quality Management | 종합적 품질관리 |
| TR. | Transformer | 변압기 |
| TR. | Transistor | 트랜지스터 |
| TS | Temperature Switch | 온도스위치 |
| TTD | Time Temperature Difference | 종단온도차 |
| TTP | Time Temperature Parameter | 시간, 온도변수 |
| TW | Thermo Well | 온도보호기 |
| TWBP | Two Way Bidding Pool | 양방향 입찰시장 |
| TWI | Turbine Water Induction | 터빈물유입 |
U
| 용어 | 영문 | 설명 |
|---|---|---|
| UA | Unloading Arm | 유류하역기 |
| UCC | Unit Coordinator Control System | 보일러-터빈 협조제어 |
| UCR | Under Current Relay | 저전류계전기 |
| UEEP | Used Energy End Point | 사용증기종단점(증기팽창선) |
| UEL | Under Excitation Limiter | 저여자제한기 |
| UF | Utility Factor | 이용율 |
| UFR | Under Frequency Relay | 저주파수 계전기 |
| UH | Unit Heater | 소내 난방장치 |
| UHF | Ultra High Frequency | 극초단파 |
| UHV | Ultra High Voltage | 초초고압 |
| ULD | Unit Load Demand | 발전소 출력요구신호 |
| ULTC | Under Load Tap Changer | 부하시 탭 전환장치 |
| UMC | Unit Master Controller | 발전소 주제어기 |
| UNEP | United Nations Environment Program | 유엔환경계획 |
| UPR | Upper | 상부 |
| UPS | Uninterrupted Power Supply | 무정전전원장치 |
| URAL | Under Excited Reactive Ampere Limiter | 저여자 무효전류 제한장치 |
| USC | Ultra Supercritical Pressure | 초초임계압 |
| UT | Ultrasonic Test | 초음파시험 |
| UV | Ultra Violet | 자외선 |
| UVR | Under Voltage Relay | 저전압계전기 |
V
| 용어 | 영문 | 설명 |
|---|---|---|
| V | Volt | 전압 |
| V/V | Valve | 밸브 |
| VA | Voluntary Agreement | 자발적협약 |
| VAC | Volts Alternating Current | 교류전압 |
| Vac. | Vacuum | 진공 |
| VAN | Value Added Network | 부가가치 통신망 |
| VAS | Vibration Analysis System | 진동분석장치 |
| VBM | Value Based Management | 가치중심경영 |
| VCB | Vacuum Circuit Breaker | 진공차단기 |
| VCB | Vertical Control Board | 수직제어반 |
| VCI | Volatile Corrosion Inhibitor | 기화성방향제 |
| VDC | Volts Direct Current | 직류전압 |
| VF | Vent Fan | 환기팬 |
| VFCN | Vendor Field Change Notice | 공급자 현장변경지시서 |
| VFCR | Vendor Field Change Request | 공급자 현장변경요청서 |
| VHF | Very High Frequency | 초단파 |
| VHV | Very High Voltage | 초고압 |
| VI | Visible Inspection | 육안검사 |
| Vib. | Vibration | 진동 |
| VL | Visible Light | 가시광선 |
| VLSI | Very Large Scale Integrated Circuit | 초대규모 집적회로 |
| VM | Volatile Matter | 휘발분 |
| VMS | Vibration Monitoring System | 진동 감시장치 |
| VOC | Voice Of Customer | 고객의 소리 |
| Vol% | Volume Percent | 체적백분율 |
| VPL | Valve Position Limiter | 밸브개도 제한장치 |
| VPN | Virtual Private Network | 가상 사설망 |
| VPT | Valve Position Transducer | 밸브개도 전송기 |
| VS | Volt Meter Switch | 전압선택스위치 |
| VVVF | Variable Voltage Variable Frequency | 가변속구동장치 |
W
| 용어 | 영문 | 설명 |
|---|---|---|
| VWO | Valve Wide Open | 밸브완전개방 |
| W | Watt | 전력의단위 |
| W/B | Wind Box | 풍동(風洞) |
| W/F | Weight Factor(=W/V) | 가중치 |
| W/O | Work Order | 작업지시서 |
| W/V | Weight Value | 가중치 |
| W/W | Water Wall | 수냉벽 |
| WACC | Weighted Average Cost of Capital | 가중평균 자본비용 |
| WAS | Water Analysis System | 물분석계통 |
| WC | Water Column | 수주(水柱) |
| WDT | Watch Dog Timer | 컴퓨터 실시간감시 |
| Wh | Watt Hour | 전력량의단위 |
| WHM | Watt Hour Meter | 전력량계 |
| WI | Water Induction | 터빈 물 유입 |
| WO | Work-Out | 기업개선작업 |
| WP | Work Package | 관리단위작업 |
| WPR | Weekly Process Report | 주간진도보고서 |
| WS | Water Seal | 수밀(水密) |
| WT | Water Treatment Plant | 수처리실 |
| Wt% | Weight Percent | 중량백분율 |
| WTD | Winding Temperature Detector | 권선온도 검출장치 |
| WTDM | Watt Hour Demand Meter | 최대전력표시 전력량계 |
| WTR | Water | 물 |
| WTS | Water Treatment System | 수처리설비 |
| WWT | Waste Water Treatment Plant | 폐수처리실 |
Z
| 용어 | 영문 | 설명 |
|---|---|---|
| ZT | Position Transmitter | 변위전송기 |