차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판 이전 판
다음 판
이전 판
trouble_memo:2024:1호기:index [2024/07/17 14:32] bio01trouble_memo:2024:1호기:index [2024/08/10 15:00] (현재) – [3월(입력중)] bio01
줄 6: 줄 6:
 |원프랜트-운영-최윤서  | |원프랜트-운영-최윤서  |
 |"Silo Vent Filter Turbo Fan V-belt 절손"  | |"Silo Vent Filter Turbo Fan V-belt 절손"  |
-|{{:trouble_memo:2024:1호기:스크린샷_2024-07-17_232900.png}}  |+|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240717-144026.png}}  |
  
 +|24-002  |
 +|원프랜트-운영-최윤서  |
 +|"Bottom Ash Silo Vent Filter Turbo Fan V-Belt 절손"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240717-144026.png}}  |
  
 +|24-003  |
 +|원프랜트-운영-최윤서  |
 +|"Apron Conveyor#24 진행좌측 보은등(램프전구) 교체요망"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240717-145645.jpeg}}  |
  
 +|24-004  |
 +|원프랜트-운영-최윤서  |
 +|"Dust Collector#23 Diaphragm Valve Air Leak 관련 Seat교체 요청"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240717-144918.jpeg}}  |
  
 +|24-005  |
 +|원프랜트-운영-최윤서  |
 +|"Dust Collector#11 Sol' V/V 하부 Air Leak 관련 점검 요청"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240717-145101.jpeg}}  |
  
 +|24-006  |
 +|원프랜트-운영-최윤서  |
 +|"Dust Collector#30 Turbo Fan V-belt 절손"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240717-145344.jpeg}}  |
 +
 +|24-007  |
 +|원프랜트-운영-최윤서  |
 +|"Dust Collector#60 보은등(램프전구) 교체 요청"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240717-144731.jpeg}}  |
 +
 +|24-008  |
 +|원프랜트-운영-채희강  |
 +|"Bucket Elevvator #11  Bearing Bolt 탈락"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240717-145911.png}}  |
 +
 +|24-009  |
 +|원프랜트-운영-채희강  |
 +|"Appron Conveyor #20 Tail측 Crack 발생"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-005504.png}}  |
 +
 +|24-010  |
 +|원프랜트-운영-최윤서  |
 +|"Main Conveyor#A (30) 분진 유실관련 좌/우 Side Skirt Gap or 교체 요청"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-005724.png}}  |
 +
 +|24-011  |
 +|원프랜트-운영-최윤서  |
 +|"N2 Generator Air Compressor Trip Code:2"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-005935.png}}  |
 +
 +|24-012  |
 +|원프랜트-운영-최윤서  |
 +|"Injection Screw Conveyor#23 Casing 하부 Pin-Hole"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-010212.png}}  |
 +
 +|24-013  |
 +|원프랜트-운영-최윤서  |
 +|"Drum M/S 손상(3cm 2pt 찢어짐)  점검 및 보수 요청"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-010305.png}}  |
 +
 +|24-014  |
 +|원프랜트-운영-최윤서  |
 +|"Reclaimer#A , B Screw Motor Auto Grease Service Pack 교체 요청"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-010407.png}}  |
 +
 +|24-015  |
 +|원프랜트-운영-채희강  |
 +|"Bucket Elevator #23  2층,4층 Pinhole 발생"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-010446.png}}  |
 +
 +|24-016  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"Drum Magentic Chute 하부 Pin-Hole 발생"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-010539.png}}  |
 +
 +|24-017  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"#26 Scale Conveyor Chain Bracket Bolt 좌측 1EA 탈락"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-010712.png}}  |
 +
 +|24-018  |
 +|원프랜트-운영-채희강  |
 +|"#30 Dust Collector Suction Line 막힘"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-010803.png}}  |
 +
 +|24-019  |
 +|원프랜트-운영-채희강  |
 +|"#24 Apron Conveyor Chute Pinhole"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-010900.png}}  |
 +
 +|24-020  |
 +|원프랜트-운영-채희강  |
 +|"#31 Belt Conveyor Middle 구간 Return Idler Bearing 이음"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-010938.png}}  |
 +
 +|24-021  |
 +|원프랜트-운영-이성환  |
 +|"Main Conveyor #30 Magnetic Separator A 우측 Bearing 파손"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-011120.png}}  |
 +
 +|24-022  |
 +|원프랜트-운영-채희강  |
 +|"Bottom Ash Silo Fan Filter 분진 비산"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-011210.png}}  |
 +
 +|24-023  |
 +|원프랜트-운영-서대일  |
 +|"#26 Scale Conveyor Motor 감속기 누유 - (Cooling Fan 이음발생)"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-011257.png}}  |
 +
 +|24-024  |
 +|원프랜트-운영-채희강  |
 +|"#23 Dust Collector Diaphragm Air Leak"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-011544.png}}  |
 +
 +|24-025  |
 +|원프랜트-운영-김철호  |
 +|"W/P 하역장 내부 바닥 철판 보강 작업 요망"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-012036.png}}  |
 +
 +|24-026  |
 +|원프랜트-운영-김기병  |
 +|"W/P Daybin Level 오지시"  |
 +|  |
 +
 +|24-027  |
 +|원프랜트-운영-이성환  |
 +|"Scraper Conveyor#33 Tail 우측 Bearing 이음"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-012540.png}}  |
 +
 +|24-028  |
 +|원프랜트-운영-최윤서  |
 +|"N2 Generator Air Compressor Trip Code:2"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-012646.png}}  |
  
  
줄 18: 줄 148:
  
 -------- --------
 +
 +==== 2월 ====
 +++++ 펼치기 |
 +|24-030  |
 +|원프랜트-운영-이성환  |
 +|"Bio#1 FHS Area Lighting (조명) 미점등 관련 점검 및 교체 요청"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-014354.png}}  |
 +
 +|24-031  |
 +|원프랜트-운영-이성환  |
 +|"Scraper Conveyor#32 Speed Switch Target Plate 고정 Bolt 이완으로 (간헐적 미인식)으로 인한 Alarm 발생"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-014628.png}}  |
 +
 +|24-032  |
 +|원프랜트-운영-최윤서  |
 +|"Reclaimer#A Lubrication Grease Level Low 관련 보충 요청 "  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-014714.png}}  |
 +
 +|24-033  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"#27 Scale Conveyor Chain Bracket Bolt 좌측 1EA 탈락"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-014847.png}}  |
 +
 +|24-034  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"Bucket Elevator #23 4층 Pinhole 발생"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-014927.png}}  |
 +
 +|24-035  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"Reclaimer#A Screw 감속기 Oil Level Low 관련 보충 요청"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-015028.png}}  |
 +
 +|24-036  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"#20 Two-Way Chute  Pin-Hole (#24 Conveyor 방향)"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-015157.png}}  |
 +
 +|24-037  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"Main Conveyor #30 Magnetic Separator A 구동 Chain 탈락"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-015302.png}}  |
 +
 +|24-038  |
 +|원프랜트-운영-김철호  |
 +|"#1 W/C Hopper 상부 CCTV 배선 지지대 처침으로 하역차량 접촉으로 탈락 위험"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-015403.png}}  |
 +
 +|24-039  |
 +|원프랜트-운영-김철호  |
 +|"W/C Hopper 후드 상부 지지대 이탈및 분진제거 및 시설물 안전점검 요망 "  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-015504.png}}  |
 +
 +|24-040  |
 +|원프랜트-운영-백상준  |
 +|"#31 Conv' 상부 천장 파손으로 강풍및 우천시 설비운전에 피해를 입을수 있음"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240721-015607.png}}  |
 +
 +|24-041  |
 +|원프랜트-운영-최윤서  |
 +|"Bottom Ash Silo Vent Filter Turbo Fan V-Belt 절손"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240801-141919.png}}  |
 +
 +|24-042  |
 +|원프랜트-운영-최윤서  |
 +|"Apron Conveyor#24 진행좌측 보은등(램프전구) 교체요망"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240801-141856.png}}  |
 +
 +|24-043  |
 +|원프랜트-운영-최윤서  |
 +|"Dust Collector#23 Diaphragm Valve Air Leak 관련 Seat교체 요청"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240801-142028.png}}  |
 +
 +|24-044  |
 +|원프랜트-운영-최윤서  |
 +|"Bottom Ash Silo Safety Manhole Gasket 마모"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240801-141513.png}}   |
 +
 +|24-045  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"Bucket Elevator #23 1,3층 Pin-hole 발생"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240801-142249.png}}  |
 +
 +|24-046  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"Screw Bottom Ash 자바라 Chute 높낮이 Gear 고정불량"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240801-142403.png}}  |
 +
 +|24-047  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"Screw Bottom Ash Arm Roll Box 주입구 Cover Braket Crack"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240801-142444.png}}  |
 +
 +|24-048  |
 +|원프랜트-운영-최윤서  |
 +|"Reclaimer-A Screw Drive Chain Guide Sprocket 고정축 이탈"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240801-142549.png}}  |
 +
 +|24-049  |
 +|원프랜트-운영-서대일  |
 +|"Main Conveyor#A (30) Head Cleaner 손상 및 Gap 발생"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240801-142742.png}}  |
 +
 +|24-050  |
 +|원프랜트-운영-서대일  |
 +|"Reclaimer#A Screw Motor Auto Grease 탈락"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240801-142930.png}}  |
 +
 +|24-051  |
 +|원프랜트-운영-한달규  |
 +|"계근대 안전 차단봉 밀림"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240801-143504.png}}  |
 +
 +|24-052  |
 +|원프랜트-운영-최윤서  |
 +|"Main Conveyor #30 (A) Tail측 V-Cleaner Gap 조정"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240801-143554.png}}  |
 +
 +|24-053  |
 +|원프랜트-운영-이성환  |
 +|"Belt Conveyor #10 분진 비산으로 인한 Belt Cover 취부 요청"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240801-143645.png}}  |
 +
 +|24-054  |
 +|원프랜트-운영-김기병  |
 +|"#32 Scraper Conveyor Slide Gate A-1 Close Limit Switch 동작시 접점 불량"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240801-143923.png}}  |
 +
 +|24-055  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"#27 Scale Conveyor Chain Bracket Bolt 진행방향 좌측 1EA 탈락"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240801-144221.png}}  |
 +
 +|24-056  |
 +|원프랜트-운영-김기병  |
 +|"#31 Belt Scale 오지시  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240801-144804.png}}  |
 +
 +|24-057  |
 +|원프랜트-운영-최윤서  |
 +|"Bucket Elevator #23  2층,5층 Pin-hole 발생"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240801-144852.png}}  |
 +
 +|24-058  |
 +|원프랜트-운영-최윤서  |
 +|"Dust Collector#23  Suction Daper MOV-701 (OPEN) 동작불량"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240801-153147.png}}  |
 +
 +|24-059  |
 +|원프랜트-운영-최윤서  |
 +|"Apron Conveyor#24 진행좌측 보온등(램프전구) 교체요망"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240801-153247.png}}  |
 +
 +|24-060  |
 +|원프랜트-운영-이성환  |
 +|"Drag Chain Conveyor #60 보온등(램프전구) 교체 요망"  |
 +{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240801-153328.png}}|  |
 +
 +|24-061  |
 +|원프랜트-운영-최윤서  |
 +|"#23 Dust Collector Diaphragm Air Leak"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240801-153606.png}}  |
 +
 +|24-062  |
 +|원프랜트-운영-최윤서  |
 +|"Bottom Ash Silo Vent Filter Diaphragm Air Leak"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240801-153929.png}}  |
 +
 +|24-063  |
 +|원프랜트-운영-이성환  |
 +|"#10 Dust Collector Suction Line막힘"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240801-154017.png}}  |
 +
 +
 +++++
 +
 +--------
 +
 +
 +==== 3월 ====
 +++++ 펼치기 |
 +
 +|24-064  |
 +|원프랜트-운영-백상준  |
 +|"#40 Drag Chain Conv'  Tension 조정요망"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240801-154434.png}}  |
 +
 +|24-065  |
 +|원프랜트-운영-성보용  |
 +|"Dust Collector #23 Diaphragm Valve 1EA Air Leak"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240801-154519.png}}  |
 +
 +|24-066  |
 +|원프랜트-운영-최윤서  |
 +|"Bucket Elevator #23  (6층,7층,8층)  Pin-hole 발생 "  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240801-154555.png}}  |
 +
 +|24-067  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"Bucket Elevator #23 4층 Pin-hole 발생"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-143623.png}}  |
 +
 +|24-068  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"Screw Conveyor #22 하부 Pin-hole 발생"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-143711.png}}  |
 +
 +|24-069  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"Belt Conveyor#11 Side Skirt 좌/우 Gap 불량"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-143817.png}}  |
 +
 +|24-070  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"Bucket Elevator #23 Tail Pully측 2 Point Pin-hole 발생"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-143852.png}}  |
 +
 +|24-071  |
 +|원프랜트-운영-최윤서  |
 +|" #B Screw Reclaimer Lubrication Alarm(압력상승안됨)"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-144024.png}}  |
 +
 +|24-072  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"#26 Scale Conveyor Chain Bracket Bolt 진행방향 좌측 1EA 탈락"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-144111.png}}  |
 +
 +|24-073  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"Reclaimer#A Lubrication Grease Level Low 관련 보충 요청 "  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-144229.png}}  |
 +
 +|24-074  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"#20 Apron Conveyor Pin-Hole 발생"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-144321.png}}  |
 +
 +|24-075  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"#31 Belt Conveyor Middle 구간 2 Point Return Idler 동작불량"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-144427.png}}  |
 +
 +|24-076  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"Silo Vent Filter Turbo Fan V-belt 1EA 절손"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-144523.png}}  |
 +
 +|24-077  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"Fly Ash Slio Vent Filter Diaphragm 1EA Air Leak"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-144610.png}}  |
 +
 +|24-078  |
 +|원프랜트-운영-백상준  |
 +|" #23 Bucket Elev'  chute 상,하부 막힘"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-144703.png}}  |
 +
 +|24-079  |
 +|원프랜트-운영-백상준  |
 +|"#32 Scraper Conv' Slide Gate A-1 Close 상태 불량"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-144801.png}}|  |
 +
 +|24-080  |
 +|원프랜트-운영-이경호  |
 +|"W/C Unloading Line Two-way Chute#20 Level S/W (Left)측 부동작 관련 점검요청"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-144944.png}}  |
 +
 +|24-081  |
 +|원프랜트-운영-성보용  |
 +|"Dust Collector #20 Diaphragm Valve 1EA Air Leak"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-145051.png}}  |
 +
 +|24-082  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"Screw Bottom Ash Arm Roll Box 주입구 Cover Braket Crack"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-145141.png}}  |
 +
 +|24-083  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"Bucket Elevator #23 2,3층 2 Point Pin-hole 발생"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-145235.png}}  |
 +
 +|24-084  |
 +|원프랜트-운영-이경호  |
 +|"Vent Filter#34 차압계 오지시 관련 점검 요청"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-145513.png}}  |
 +
 +
 +
 +
 +
 +++++
 +
 +--------
 +
 +
 +
 +
 +==== 4월(입력중) ====
 +++++ 펼치기 |
 +
 +|24-085  |
 +|원프랜트-운영-백상준  |
 +|"Main A Magnetic Separator MTR측 Oil 오염으로 교체요망"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-145838.png}}  |
 +
 +|24-086  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"Scale Conveyor#27 Head 측 Chute 하부 Crack 발생"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-150027.png}}  |
 +
 +|24-066  |
 +|원프랜트-운영-최윤서  |
 +|"Bucket Elevator #23  (6층,7층,8층)  Pin-hole 발생 "  |
 +|  |
 +
 +|24-067  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"#27 Scale Conveyor Chain Bracket Bolt 좌측 1EA 탈락"  |
 +|  |
 +
 +|24-068  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"Bucket Elevator #23 4층 Pinhole 발생"  |
 +|  |
 +
 +|24-069  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"Reclaimer#A Screw 감속기 Oil Level Low 관련 보충 요청"  |
 +|  |
 +
 +|24-070  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"#20 Two-Way Chute  Pin-Hole (#24 Conveyor 방향)"  |
 +|  |
 +
 +|24-030  |
 +|원프랜트-운영-이성환  |
 +|"Bio#1 FHS Area Lighting (조명) 미점등 관련 점검 및 교체 요청"  |
 +|  |
 +
 +|24-031  |
 +|원프랜트-운영-이성환  |
 +|"Scraper Conveyor#32 Speed Switch Target Plate 고정 Bolt 이완으로 (간헐적 미인식)으로 인한 Alarm 발생"  |
 +|  |
 +
 +|24-032  |
 +|원프랜트-운영-최윤서  |
 +|"Reclaimer#A Lubrication Grease Level Low 관련 보충 요청 "  |
 +|  |
 +
 +|24-033  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"#27 Scale Conveyor Chain Bracket Bolt 좌측 1EA 탈락"  |
 +|  |
 +
 +|24-034  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"Bucket Elevator #23 4층 Pinhole 발생"  |
 +|  |
 +
 +|24-035  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"Reclaimer#A Screw 감속기 Oil Level Low 관련 보충 요청"  |
 +|  |
 +
 +|24-036  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"#20 Two-Way Chute  Pin-Hole (#24 Conveyor 방향)"  |
 +|  |
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +++++
 +
 +--------
 +
 +
 +
 +