차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판 이전 판
다음 판
이전 판
trouble_memo:2024:1호기:index [2024/08/10 14:34] – [3월(입력중)] bio01trouble_memo:2024:1호기:index [2024/08/10 15:00] (현재) – [3월(입력중)] bio01
줄 327: 줄 327:
  
  
-==== 3월(입력중) ====+==== 3월 ====
 ++++ 펼치기 | ++++ 펼치기 |
  
줄 348: 줄 348:
 |원프랜트-운영-박정수  | |원프랜트-운영-박정수  |
 |"Bucket Elevator #23 4층 Pin-hole 발생"  | |"Bucket Elevator #23 4층 Pin-hole 발생"  |
-|  |+|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-143623.png}}  |
  
 |24-068  | |24-068  |
 |원프랜트-운영-박정수  | |원프랜트-운영-박정수  |
-|"Bucket Elevator #23 4층 Pinhole 발생" +|"Screw Conveyor #22 하부 Pin-hole 발생" 
-|  |+|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-143711.png}}  |
  
 |24-069  | |24-069  |
 |원프랜트-운영-박정수  | |원프랜트-운영-박정수  |
-|"Reclaimer#A Screw 감속기 Oil Level Low 관련 보충 요청+|"Belt Conveyor#11 Side Skirt 좌/우 Gap 불량
-|  |+|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-143817.png}}  |
  
 |24-070  | |24-070  |
 |원프랜트-운영-박정수  | |원프랜트-운영-박정수  |
-|"#20 Two-Way Chute  Pin-Hole (#24 Conveyor 방향)+|"Bucket Elevator #23 Tail Pully측 2 Point Pin-hole 발생
-|  |+|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-143852.png}}  |
  
-|24-030  | +|24-071  | 
-|원프랜트-운영-이성환  | +|원프랜트-운영-최윤서  | 
-|"Bio#1 FHS Area Lighting (조명미점등 관련 점검 및 교체 요청+|" #B Screw Reclaimer Lubrication Alarm(압력상승안됨)" 
-|  |+|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-144024.png}}  |
  
-|24-031  | +|24-072  | 
-|원프랜트-운영-이성환  | +|원프랜트-운영-박정수  | 
-|"Scraper Conveyor#32 Speed Switch Target Plate 고정 Bolt 이완으로 (간헐적 미인식)으로 인한 Alarm 발생+|"#26 Scale Conveyor Chain Bracket Bolt 진행방향 좌측 1EA 탈락
-|  |+|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-144111.png}}  |
  
-|24-032  | +|24-073  | 
-|원프랜트-운영-최윤서  |+|원프랜트-운영-박정수  |
 |"Reclaimer#A Lubrication Grease Level Low 관련 보충 요청 "  | |"Reclaimer#A Lubrication Grease Level Low 관련 보충 요청 "  |
-|  |+|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-144229.png}}  |
  
-|24-033  |+|24-074  |
 |원프랜트-운영-박정수  | |원프랜트-운영-박정수  |
-|"#27 Scale Conveyor Chain Bracket Bolt 좌측 1EA 탈락+|"#20 Apron Conveyor Pin-Hole 발생
-|  |+|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-144321.png}}  |
  
-|24-034  |+|24-075  |
 |원프랜트-운영-박정수  | |원프랜트-운영-박정수  |
-|"Bucket Elevator #23 4층 Pinhole 발생+|"#31 Belt Conveyor Middle 구간 2 Point Return Idler 동작불량
-|  |+|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-144427.png}}  |
  
-|24-035  |+|24-076  |
 |원프랜트-운영-박정수  | |원프랜트-운영-박정수  |
-|"Reclaimer#A Screw 감속기 Oil Level Low 관련 보충 요청+|"Silo Vent Filter Turbo Fan V-belt 1EA 절손
-|  |+|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-144523.png}}  |
  
-|24-036  |+|24-077  |
 |원프랜트-운영-박정수  | |원프랜트-운영-박정수  |
-|"#20 Two-Way Chute  Pin-Hole (#24 Conveyor 방향)+|"Fly Ash Slio Vent Filter Diaphragm 1EA Air Leak
-|  |+|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-144610.png}}  |
  
 +|24-078  |
 +|원프랜트-운영-백상준  |
 +|" #23 Bucket Elev'  chute 상,하부 막힘"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-144703.png}}  |
  
 +|24-079  |
 +|원프랜트-운영-백상준  |
 +|"#32 Scraper Conv' Slide Gate A-1 Close 상태 불량"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-144801.png}}|  |
  
 +|24-080  |
 +|원프랜트-운영-이경호  |
 +|"W/C Unloading Line Two-way Chute#20 Level S/W (Left)측 부동작 관련 점검요청"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-144944.png}}  |
  
 +|24-081  |
 +|원프랜트-운영-성보용  |
 +|"Dust Collector #20 Diaphragm Valve 1EA Air Leak"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-145051.png}}  |
  
 +|24-082  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"Screw Bottom Ash Arm Roll Box 주입구 Cover Braket Crack"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-145141.png}}  |
 +
 +|24-083  |
 +|원프랜트-운영-박정수  |
 +|"Bucket Elevator #23 2,3층 2 Point Pin-hole 발생"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-145235.png}}  |
 +
 +|24-084  |
 +|원프랜트-운영-이경호  |
 +|"Vent Filter#34 차압계 오지시 관련 점검 요청"  |
 +|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-145513.png}}  |
  
  
줄 411: 줄 441:
 ++++ ++++
  
 +--------
  
  
줄 418: 줄 449:
 ++++ 펼치기 | ++++ 펼치기 |
  
-|24-064  |+|24-085  |
 |원프랜트-운영-백상준  | |원프랜트-운영-백상준  |
-|"#40 Drag Chain Conv'  Tension 조정요망" +|"Main A Magnetic Separator MTR측 Oil 오염으로 교체요망" 
-|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240801-154434.png}}  |+|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-145838.png}}  |
  
-|24-065  | +|24-086  | 
-|원프랜트-운영-성보용  | +|원프랜트-운영-박정수  | 
-|"Dust Collector #23 Diaphragm Valve 1EA Air Leak+|"Scale Conveyor#27 Head 측 Chute 하부 Crack 발생
-|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240801-154519.png}}  |+|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240810-150027.png}}  |
  
 |24-066  | |24-066  |
 |원프랜트-운영-최윤서  | |원프랜트-운영-최윤서  |
 |"Bucket Elevator #23  (6층,7층,8층)  Pin-hole 발생 "  | |"Bucket Elevator #23  (6층,7층,8층)  Pin-hole 발생 "  |
-|{{:trouble_memo:2024:1호기:pasted:20240801-154555.png}}  |+|  |
  
 |24-067  | |24-067  |